Автомобіль DP mesta Košice #5207 (Karosa B 932.1678)
| номерний знак | KE-088AJ 12/1997-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 5207 1997-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 810 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21678VM000810 | |||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1997 | |||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPMK, zeleno-biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
28. 10. 2023.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.



