Pojazd DP mesta Košice #5228 (Karosa B 932E.1690)
| SPZ/RZ | KE-158BO 4/2000-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 5228 2000-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 932E.1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21690YM002746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPMK, zeleno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 10. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.

