Автомобіль DP mesta Košice #5228 (Karosa B 932E.1690)
номерний знак | KE-158BO 4/2000-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 5228 2000-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип | Karosa B 932E.1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 2746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKB21690YM002746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обладнання | informačný systém BUSE |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | DPMK, zeleno-biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
28. 10. 2023.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.