Pojazd DP mesta Košice #415 (ČKD Tatra T3SUCS)
| numer taborowy |
415
1989-2016
u
DP mesta Košice
5833 od 2017 u Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 178435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2010 | krémovo-červený |
| 11/2010 | 4/2013 | CVR Fresh |
| 4/2013 | 8/2013 | krémovo-červený |
| 8/2013 | ? | CVR ZOO Košice + Dino park |
| ? | dosud | krémovo-červený |
Historia sortowania
| od | do | sortowanie | |
|---|---|---|---|
| ? | ? | 415+416+414 | u DP mesta Košice |
| ? | 2016 | 415+416 | u DP mesta Košice |
| 1/2017 | dosud | 5727+5833 | u Kyjivpastrans |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
9. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.










