Vozidlo DP mesta Košice #415 (ČKD Tatra T3SUCS)
| Interné evidenčné číslo |
415
1989-2016
u
DP mesta Košice
5833 od 2017 u Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 178435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2010 | krémovo-červený |
| 11/2010 | 4/2013 | CVR Fresh |
| 4/2013 | 8/2013 | krémovo-červený |
| 8/2013 | ? | CVR ZOO Košice + Dino park |
| ? | dosud | krémovo-červený |
História zoradenia
| od | do | zoradenie | |
|---|---|---|---|
| ? | ? | 415+416+414 | u DP mesta Košice |
| ? | 2016 | 415+416 | u DP mesta Košice |
| 1/2017 | dosud | 5727+5833 | u Kyjivpastrans |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 3. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.










