Pojazd DP mesta Košice #5711 (SOR NB 12 City)
| SPZ/RZ | KE-048IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 5711 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2017 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 5/2017 | 7/2023 | CVR Košice región turizmus - UNESCO na dosah |
| 8/2023 | 3/2026 | CVR HARAVARA, zelený |
| 3/2026 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
17. 3. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.





