Vozidlo DP mesta Košice #5711 (SOR NB 12 City)
| EČV (ŠPZ) | KE-048IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 5711 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2017 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 5/2017 | 7/2023 | CVR Košice región turizmus - UNESCO na dosah |
| 8/2023 | 3/2026 | CVR HARAVARA, zelený |
| 3/2026 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
17. 3. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.





