Pojazd DP mesta Košice #5721 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-543IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 5721 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 316 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5316 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 3/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
3/2017 | 5/2021 | CVR JAZZ club | |
5/2021 | 10/2022 | DPMK, žlto-modro-biely | |
10/2022 | dosud | CVR EXIsport |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
7. 11. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.