Vozidlo DP mesta Košice #5721 (SOR NB 12 City)
EČV (ŠPZ) | KE-543IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 5721 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||
Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 316 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5316 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 3/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
3/2017 | 5/2021 | CVR JAZZ club | |
5/2021 | 10/2022 | DPMK, žlto-modro-biely | |
10/2022 | dosud | CVR EXIsport |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 11. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.