Pojazd SAD Humenné HE-421BT (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | HE-421BT od 9/2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLE2SL5146 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2014 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; od 2021: informačný systém EMtest |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 6. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.