Pojazd SAD Humenné VT-963BL (Troliga Pegasus)
| SPZ/RZ | VT-963BL 28.12.2010-11/2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Troliga | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 003/10 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | U69V15T30A1TR8003 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 12. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.




