Pojazd SAD Humenné VT-963BL (Troliga Pegasus)
SPZ/RZ | VT-963BL od 28.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | Troliga | |||||||||||||||||||||||||
typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 003/10 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | U69V15T30A1TR8003 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | 2× klimatizácia Spheros Citysphere |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
26. 11. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.