Pojazd SAD Humenné HE-494BP (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | HE-494BP od 8/2013 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1980 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBD1SL5980 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
30. 11. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.

