Pojazd SAD Prešov SK #43162 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | SL-671BJ od 6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 43162 od 2025 u SAD Prešov SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLF2SL5238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém EMtest, 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | zelený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 10. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.

