Vozidlo SAD Prešov SK #43162 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | SL-671BJ od 6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 43162 od 2025 u SAD Prešov SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLF2SL5238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém EMtest, 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | zelený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 10. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

