Pojazd SAD Humenné VT-249CE (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-249CE od 4/2016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 2383 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLG2SL5383 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2016 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | klimatizácia Webasto; od 202x: informačný systém EMtest |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
5. 12. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.