Pojazd SAD Humenné VT-175CB (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-175CB od 5/2015 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 2273 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLF2SL5273 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2015 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; od ?: informačný systém EMtest |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
od výroby | ? | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
? | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | reklama "Profil Invest" |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 6. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.