Pojazd SAD Trenčín #73 (Karosa B 932.1678)
SPZ/RZ | TN-324AF 5.1.1999-1/2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 73 8/2007-10/2011 | |||||||||||||
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||
typ | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||
numer seryjny | 1495 | |||||||||||||
VIN | TMKB21678WM001495 | |||||||||||||
rok produkcji | 1998 | |||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
dodatkowe informacje | 10/2011: Vozidlo bolo preradené z MHD Trenčín na prímestskú dopravu. | |||||||||||||
wyposażenie | 7/2009-2011?: informačný systém EMtest |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | 2007 | červeno-biely, sivé nárazníky |
2007 | 2009 | CVR Concept elektrospotrebiče, modrý |
7/2009 | do vyřazení | červený |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
dziś.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.