Vehicul SAD Trenčín #73 (Karosa B 932.1678)
SPZ/RZ | TN-324AF 5.1.1999-1/2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 73 8/2007-10/2011 | |||||||||||||
stare actuală | retras | |||||||||||||
producător | Karosa | |||||||||||||
tip | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||
număr de serie | 1495 | |||||||||||||
VIN | TMKB21678WM001495 | |||||||||||||
an fabricație | 1998 | |||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
informații suplimentare | 10/2011: Vozidlo bolo preradené z MHD Trenčín na prímestskú dopravu. | |||||||||||||
echipament | 7/2009-2011?: informačný systém EMtest |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | 2007 | červeno-biely, sivé nárazníky |
2007 | 2009 | CVR Concept elektrospotrebiče, modrý |
7/2009 | do vyřazení | červený |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
astăzi.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.