Pojazd SAD Humenné VT-331CS (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | VT-331CS od 17.5.2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2637 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLK2SL5637 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
| 202x | 202x | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | reklama "Profil Invest" |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 5. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.



