Pojazd SAD Humenné VT-389CU (SOR C 9,5)
SPZ/RZ | VT-389CU od 23.10.2019 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 1138 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C9XXHLK1SL5138 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | od ?: informačný systém EMtest |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
5. 12. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.