Pojazd SAD Humenné VT-306DB (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-306DB od 31.3.2021 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 2769 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLM2SL5769 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2021 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
5. 12. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.