Pojazd Arriva Trnava TT-339DJ (SlovBus SB 235.01 Patria)
| SPZ/RZ | TT-339DJ 2.4.2008-9/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | definitywnie wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SlovBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SlovBus SB 235.01 Patria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | YV3R6H1206A110944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka |
Výrobca podvozku: Volvo Bus Corporation, Sweden Rok výroby podvozku: 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Trnava, strieborná metalíza so žltým pruhom |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
8. 10. 2020.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.








