Автомобіль Arriva Trnava TT-339DJ (SlovBus SB 235.01 Patria)
| номерний знак | TT-339DJ 2.4.2008-9/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | остаточно виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | SlovBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | SlovBus SB 235.01 Patria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | YV3R6H1206A110944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка |
Výrobca podvozku: Volvo Bus Corporation, Sweden Rok výroby podvozku: 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Trnava, strieborná metalíza so žltým pruhom |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
8. 10. 2020.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.








