Pojazd SAD Humenné AA-494ET (SOR ICN 10,5)
| SPZ/RZ | AA-494ET od 27.12.2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR ICN 10,5 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 171 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9R1XXHLPLSL5171 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2023 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém EMtest, klimatizácia Eberspächer | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
22. 11. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
