Pojazd ČSAD Trenčín TN 65-43 (Karosa ŠM 11.1630)
SPZ/RZ | TN 65-43 18.7.1980-? | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||
typ | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||
numer seryjny | 23170 | |||||||||||||
rok produkcji | 1980 | |||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||
|
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
18. 1. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.