Автомобіль ČSAD Trenčín TN 65-43 (Karosa ŠM 11.1630)
номерний знак | TN 65-43 18.7.1980-? | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||
тип | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||
серійний номер | 23170 | |||||||||||||
рік виробництва | 1980 | |||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||
|
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Останні оновлення транспорту:
18. 1. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.