Pojazd DZS-M.K.TRANS NR-074DT (SOR BN 12)
| SPZ/RZ | NR-074DT od 3.1.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR BN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XX476LSL5351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | Zaradenie: MHD Nitra (do 12/2021); MHD Stará Ľubovňa (od 5/2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | 6/2007-2024: informačný systém R&G; od 2024: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 4/2016 | Veolia, biely s červeným a sivým pruhom |
| 4/2016 | 2024 | Arriva, krémovo-tyrkysový so žltým pruhom |
| 2024 | dosud | DZS–M.K.TRANS, žltý s modrými pruhmi (2) |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu z witryny seznam-autobusu.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 9. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.













