Vehicul DZS-M.K.TRANS NR-074DT (SOR BN 12)
| SPZ/RZ | NR-074DT din 3.1.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR BN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XX476LSL5351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | Zaradenie: MHD Nitra (do 12/2021); MHD Stará Ľubovňa (od 5/2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | 6/2007-2024: informačný systém R&G; din 2024: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 4/2016 | Veolia, biely s červeným a sivým pruhom |
| 4/2016 | 2024 | Arriva, krémovo-tyrkysový so žltým pruhom |
| 2024 | dosud | DZS–M.K.TRANS, žltý s modrými pruhmi (2) |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului de pe seznam-autobusu.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 9. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.













