Pojazd Veolia Transport Nitra nieznany nr rejestracyjny (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | FMA 52-24 28.11.1994-2010 u BUS Slezsko i Veolia Transport Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | nieznany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 34110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC41340RM034110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | modro-biely |
| ? | do vyřazení | Connex, biely s modrým pruhom |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
30. 10. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.