Vehicul Veolia Transport Nitra nr. de înmatriculare necunoscut (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | FMA 52-24 28.11.1994-2010 la BUS Slezsko și Veolia Transport Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | necunoscut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 34110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC41340RM034110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | modro-biely |
| ? | do vyřazení | Connex, biely s modrým pruhom |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 10. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.