Pojazd Železničná spoločnosť Slovensko #193 135-9 "Vršatec" (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 7193 135 od 2025 u Rolling Stock Lease | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 193 135-9 od 2025 u Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||
| EVN | D-RAILL 91 80 7 193 135-9 od 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| nazwa | Vršatec od 2025 u Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Siemens | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Siemens Vectron MS | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 23957 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2025 | biely |
| 11/2025 | dosud | modro zelená grafika - Vršatec |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
26. 2. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.

