Vozidlo Železničná spoločnosť Slovensko #193 135-9 "Vršatec" (Siemens Vectron MS)
| EČV (ŠPZ) | 7193 135 od 2025 u Rolling Stock Lease | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 193 135-9 od 2025 u Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||
| EVN | D-RAILL 91 80 7 193 135-9 od 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| meno | Vršatec od 2025 u Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Siemens | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Siemens Vectron MS | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 23957 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2025 | biely |
| 11/2025 | dosud | modro zelená grafika - Vršatec |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
20. 10. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

