Vehicul DP Bratislava #7778 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
număr de evidență |
7778
1987-2016
la
DP Bratislava
3010 1/2018-11/2019 la PME Charkiv 706 din 11/2019 la PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tip | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 176821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | notă |
---|---|---|---|
afișează tot | |||
od výroby | 1997 | krémovo-červený | |
1997 | 1998 | CVR Organics | |
1998 | 2000 | tmavomodrý | s reklamou Nokia |
2000 | 2001 | bielo-modrý | s reklamou Národná obroda |
2001 | ? | bielo-modrý | pozostatok po reklame Národná obroda |
? | 6/2009 | krémovo-červený | |
6/2009 | 10/2009 | CVR Apollo zdravotná poisťovňa | |
10/2009 | 9/2011 | krémovo-červený | |
9/2011 | 10/2013 | CVR TA3 | |
10/2013 | ? | krémovo-červený | |
? | dosud | bielo-červený |
Istoric ordonări
din | până la | ordonare | |
---|---|---|---|
1987 | 2016 | 7777+7778 | la DP Bratislava |
3/2020 | dosud | 705+706 | la PME Charkiv |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 4. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.