Vozidlo DP Bratislava #7778 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
Interné evidenčné číslo |
7778
1987-2016
u
DP Bratislava
3010 1/2018-11/2019 u PME Charkiv 706 od 11/2019 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 176821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
od výroby | 1997 | krémovo-červený | |
1997 | 1998 | CVR Organics | |
1998 | 2000 | tmavomodrý | s reklamou Nokia |
2000 | 2001 | bielo-modrý | s reklamou Národná obroda |
2001 | ? | bielo-modrý | pozostatok po reklame Národná obroda |
? | 6/2009 | krémovo-červený | |
6/2009 | 10/2009 | CVR Apollo zdravotná poisťovňa | |
10/2009 | 9/2011 | krémovo-červený | |
9/2011 | 10/2013 | CVR TA3 | |
10/2013 | ? | krémovo-červený | |
? | dosud | bielo-červený |
História zoradenia
od | do | zoradenie | |
---|---|---|---|
1987 | 2016 | 7777+7778 | u DP Bratislava |
3/2020 | dosud | 705+706 | u PME Charkiv |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.