Vehicul DP mesta Košice #3519 (Solaris Urbino 15 II)
| SPZ/RZ | KE-929CM din 8/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3519 din 8/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2015 | zeleno-biely |
| 9/2015 | ? | CVR Wizz Air |
| ? | dosud | zeleno-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
29. 7. 2022.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.










