Vozidlo DP mesta Košice #3519 (Solaris Urbino 15 II)
| EČV (ŠPZ) | KE-929CM od 8/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 3519 od 8/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2015 | zeleno-biely |
| 9/2015 | ? | CVR Wizz Air |
| ? | dosud | zeleno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
29. 7. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.










