Vehicul SAD Nitra BAB 13-46 (Karosa B 732 NG)
SPZ/RZ | BAB 13-46 4.7.1990-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 2134 7/1990-1/1994 la DP Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tip | Karosa B 732.1652 » Karosa B 732 NG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 28537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKB73240LM028537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casat | 6/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informații suplimentare |
1992 - 1993: Vozidlo bolo prestavané na pohon stlačeným zemným plynom (CNG), po pozastavení projektu plynofikácie v DPB bolo predané Slovenskému plynárenskému podniku. Vozidlo bolo v období rokov 1996 - 2004 zapožičané SAD Nitra, kde bolo využívané na prímestských linkách a na linke Nitra - Bratislava. Interiér vozidla bol upravený na prímestský (sedadlá v usporiadaní 2+2, spolu 38 miest). |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | notă |
---|---|---|---|
199x | do vyřazení | bielo-modrý | čierne okenné stĺpiky |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
31. 10. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.