Vozidlo SAD Nitra BAB 13-46 (Karosa B 732 NG)
| EČV (ŠPZ) | BAB 13-46 4.7.1990-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 2134 7/1990-1/1994 u DP Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 732.1652 » Karosa B 732 NG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 28537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73240LM028537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 6/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie |
1992 - 1993: Vozidlo bolo prestavané na pohon stlačeným zemným plynom (CNG), po pozastavení projektu plynofikácie v DPB bolo predané Slovenskému plynárenskému podniku. 9/1995: Vozidlo bolo predstavené na Autosalóne Bratislava. Vozidlo bolo dlhodobo zapožičané SAD Nitra, kde bolo využívané na prímestských linkách a na linke Nitra - Bratislava. Interiér vozidla bol upravený (vysoké sedadlá v usporiadaní 2+2, spolu 38 miest). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| 1995 | do vyřazení | modro-biely s grafikou Eko bus | čierne okenné stĺpiky |
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 12. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.