Jármű SAD Nitra BAB 13-46 (Karosa B 732 NG)
SPZ/RZ | BAB 13-46 4.7.1990-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 2134 7/1990-1/1994 nál/nél DP Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | Karosa B 732.1652 » Karosa B 732 NG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 28537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKB73240LM028537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leszerelt | 6/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk |
1992 - 1993: Vozidlo bolo prestavané na pohon stlačeným zemným plynom (CNG), po pozastavení projektu plynofikácie v DPB bolo predané Slovenskému plynárenskému podniku. Vozidlo bolo v období rokov 1996 - 2004 zapožičané SAD Nitra, kde bolo využívané na prímestských linkách a na linke Nitra - Bratislava. Interiér vozidla bol upravený na prímestský (sedadlá v usporiadaní 2+2, spolu 38 miest). |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
199x | do vyřazení | bielo-modrý | čierne okenné stĺpiky |
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 10. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.