Vehicul SAD Humenné HE-013BI (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | HE-013BI din 2.7.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | scos definitiv din operare | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBA1SL5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | din 202x: informačný systém EMtest; klimatizácia Carrier Sütrak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 9. 2026.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.



