Pojazd SAD Humenné HE-013BI (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | HE-013BI od 2.7.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | definitywnie wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBA1SL5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 202x: informačný systém EMtest; klimatizácia Carrier Sütrak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 9. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.



