Vehicul SAD Humenné VT-184CB (SOR C 9,5)
| SPZ/RZ | VT-184CB din 5/2015 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 1002 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C9XXHLF1SL5002 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | din 202x: informačný systém EMtest; 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 11. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.






