Pojazd SAD Humenné VT-184CB (SOR C 9,5)
SPZ/RZ | VT-184CB od 5/2015 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 1002 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C9XXHLF1SL5002 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2015 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; od 202x: informačný systém EMtest |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
5. 12. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.