Vehicul SAD Prievidza PD-461CI (SOR BN 9,5)
| SPZ/RZ | PD-461CI 6.12.2006-2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR BN 9,5 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 578 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XX116LSL5578 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2006 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Casat | 5/2021 | |||||||||||||||||||
| notă | Zaradenie: MHD Prievidza (záložné vozidlo) | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Prievidza, žltý |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
27. 11. 2021.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.








