Автомобіль SAD Prievidza PD-461CI (SOR BN 9,5)
| номерний знак | PD-461CI 6.12.2006-2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | утилізовано | |||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||
| тип | SOR BN 9,5 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 578 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XX116LSL5578 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2006 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| розібрано | 5/2021 | |||||||||||||||||||
| примітка | Zaradenie: MHD Prievidza (záložné vozidlo) | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Prievidza, žltý |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
27. 11. 2021.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.








