Автомобіль SAD Poprad #409 (Troliga Fenix)
номерний знак | PP-359CM 2.5.2011-2021 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 409 2020-2021 | |||||||||||||||||||
поточний стан | утилізовано | |||||||||||||||||||
виробник | Troliga | |||||||||||||||||||
тип | Troliga Fenix | |||||||||||||||||||
серійний номер | 004/11 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V18P06B1TR8004 | |||||||||||||||||||
рік виробництва | 2011 | |||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
розібрано | 11/2021 | |||||||||||||||||||
додаткова інформація | 11/2021: Vozidlo bolo predané do Prostějova a zošrotované. |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
30. 11. 2021.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.