Vozidlo SAD Poprad #409 (Troliga Fenix)
EČV (ŠPZ) | PP-359CM 2.5.2011-2021 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 409 2020-2021 | |||||||||||||||||||
Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||
Výrobca | Troliga | |||||||||||||||||||
Typ | Troliga Fenix | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 004/11 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V18P06B1TR8004 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 2011 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Zošrotovaný | 11/2021 | |||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | 11/2021: Vozidlo bolo predané do Prostějova a zošrotované. |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 11. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.