Автомобіль DP mesta Žiliny #40 (Karosa B 732.20)
номерний знак | ZAB 36-88 30.11.1987-1/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 40 1987-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
тип | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 20182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKB73220LM020182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | 199x | červeno-biely |
199x | do vyřazení | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
6. 11. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.