Vozidlo DP mesta Žiliny #40 (Karosa B 732.20)
| EČV (ŠPZ) | ZAB 36-88 30.11.1987-1/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 40 1987-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 20182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73220LM020182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 199x | červeno-biely |
| 199x | do vyřazení | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
6. 11. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.
