Pojazd DP mesta Žiliny #40 (Karosa B 732.20)
| SPZ/RZ | ZAB 36-88 30.11.1987-1/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 40 1987-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 20182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73220LM020182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 199x | červeno-biely |
| 199x | do vyřazení | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
6. 11. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
